Dati identificativi del pagamento (Del. n. 495 del 25-09-2024)

Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale

N.B.:
Non sono oggetto di pubblicazione i pagamenti effettuati per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici pubblicati ai
sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Si ricorda che da tali vantaggi economici sono esclusi quelli di importo inferiore a 1000 euro nell'anno solare

Anno di riferimento del pagamentoTrimestre di riferimento del pagamentoImporto singolo pagamentoBeneficiario Data Pubblicazione
2024 3 10.688,84 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 23.620,83 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.817,80 '03183850803' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 721,62 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.000,00 '00725530802' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 12.200,00 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 4.436,55 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 242,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.845,00 '02154040808' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 7.053,72 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.214,40 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.845,00 '02154040808' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 10,00 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 182,16 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 76,00 '02142900790' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 10,00 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 121,44 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.318,00 '03031180809' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 10,00 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 314,56 '02946030794' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 180,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 10,00 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 130,00 '02909130797' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 23.620,83 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 10,00 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 242,98 '02909130797' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.250,00 '03143810798' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 10,00 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 785,68 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 2 753,79 '02946030794' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 10,00 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.094,02 '02946030794' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 768,34 '02946030794' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 15,40 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 199,84 '02909130797' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.299,35 '02909130797' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 75,00 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 268,40 '03600650794' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.000,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 3 45,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 72,00 '02916140797' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 196,00 '02034610697' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 7.149,00 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 245,22 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 3.497,26 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.572,78 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 137,61 '04618710406' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.610,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 3 75.434,00 '02559020793' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 4.331,00 '05164000878' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 200,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.464,00 '03428430791' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 42.463,85 '03119630717' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 805,20 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 3 373,32 '00089070403' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 55.184,29 '02559020793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 805,20 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 3 427,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.974,32 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.399,32 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 3 854,00 '03543190791' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.403,69 '00417150612' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.072,49 '03421140793' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 110,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 1 51,27 '04618710406' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 813,89 '02926110798' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.896,07 '00488410010' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 241,75 '01585050790' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 252,11 '01585050790' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 18.457,70 '03819031208' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.693,58 '04618710406' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 287,35 '01585050790' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 3.000,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 1 907,07 '04618710406' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 218,45 '01585050790' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 4.880,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 1 500,00 '02035210794' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 12.923,62 '02863660359' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.403,69 '00417150612' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 4.813,19 '01114601006' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 75.000,00 '03401010784' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 28.846,58 '03319840793' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 23.490,76 '02863660359' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 60.943,72 '03401010784' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 562,20 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 1 50.000,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 82.026,18 '03736860796' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 140,00 '03955700798' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 36.458,83 '02863660359' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 3.819,16 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 430,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 1 2.074,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 55.672,53 '03476070788' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 2.751,40 '02769050796' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 4.950,00 '03036210791' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 70,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 511,16 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 1 2.990,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.158,23 '00919631002' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 940,00 '03730550799' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 2.990,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 7.883,75 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 932,65 '01585050790' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.000,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 4.743,90 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.158,80 '03421140793' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 388,34 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 10.338,44 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 15,90 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 469,87 '03730550799' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 692,47 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 71,92 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 969,26 '03421140793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 4.287,73 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 31,80 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 563,85 '02926110798' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 6.809,23 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 15,90 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 195,20 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 4.211,07 '00417150612' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 366,00 '03823170794' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 13.584,68 '02863660359' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 7.734,14 '00417150612' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.591,41 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 1 4.377,36 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 42.463,85 '03119630717' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.591,41 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 1 841,80 '00089070403' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 5.000,00 '02516290794' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 12.631,96 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 1 4.544,50 '02154040808' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 3.500,00 '02516290794' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 2.500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 2.188,36 '02154040808' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 366,00 '03823170794' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 23.620,83 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.112,70 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 200,00 '00440540797' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 2.922,38 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.449,43 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 386,30 '02686290400' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.404,97 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 1 18,23 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 151,43 '02686290400' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 10,00 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 31,80 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 112,42 '03730550799' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 919,68 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 1 15,90 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 4.950,00 '03685010781' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.242,46 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 3.680,94 '00488410010' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 5.006,18 '03685010781' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.630,57 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.465,83 '02729450797' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.412,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 3 796,11 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 244,71 '13756881002' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 641,36 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 3 2.665,33 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.552,80 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 736,32 '03730550799' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 586,37 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 369,57 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 30.888,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 3 358,73 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 131,99 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 244,66 '13756881002' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.698,22 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 242,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.183,79 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 5.043,20 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.214,40 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 410,01 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.109,50 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 182,16 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 6.109,25 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 5.569,94 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 121,44 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 260,43 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.225,39 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 14.183,06 '02509850794' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.344,04 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.839,01 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 20.816,94 '02509850794' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 510,74 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 404,58 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.313,32 '03421140793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 400,65 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 2.329,27 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 669,35 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 552,30 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 3.230,77 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 653,02 '03730550799' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 112,36 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 710,77 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 928,60 '02926110798' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 121,51 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 374,43 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.324,34 '04618710406' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 541,24 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 82,37 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 139,23 '01585050790' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 5,88 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 109,74 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 500,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 11.259,56 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 998,75 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 72,81 '03060930793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 119,07 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 219,73 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 124,44 '00089070403' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.477,11 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.325,33 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 300,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 10,00 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 291,57 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 86,03 '03060930793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2,20 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 366,56 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 5.975,22 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 15,00 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 2.884,75 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.403,69 '00417150612' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 3,30 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 634,65 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.039,50 '02937860795' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 806,00 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 2.177,77 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 247,50 '02937860795' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 117,32 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 479,11 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 27.338,98 '02154040808' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.169,30 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.875,67 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 23.620,83 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 485,46 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 4.324,19 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 220,40 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 106,80 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 951,32 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 42.463,85 '03119630717' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 339,67 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.285,95 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 2.928,00 '02454200797' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 404,34 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 282,91 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 48.509,70 '02516290794' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 88,96 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.306,35 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.838,00 '03222970406' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 515,71 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.694,42 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.403,69 '00417150612' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 113,46 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 372,77 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 17.150,37 '02863660359' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 474,09 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.549,99 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 107,10 '03060930793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 644,13 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 341,00 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 58,44 '03016950796' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 141,70 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.322,84 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 430,66 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 720,00 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 2.900,46 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 81.994,72 '02698090798' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 158,40 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 638,10 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 430,80 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 5,00 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.000,00 '03446130795' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 102,53 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1,10 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.000,00 '02634590794' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 36,62 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 10,00 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 958,17 '03694180799' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 242,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2,20 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.000,00 '03520550793' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 1.214,40 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 254,40 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 306,96 '06363391001' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 182,16 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 55,97 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.214,40 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 121,44 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 10,00 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 182,16 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 1 87,72 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2,20 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 242,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.684,17 '03421140793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 672,58 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 121,44 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 723,84 '03730550799' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 147,97 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 41,83 '03694180799' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 916,91 '02926110798' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 523,25 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 58,00 '02142900790' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.022,42 '04618710406' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 663,44 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 36.142,23 '01701050799' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 121,90 '01585050790' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 145,95 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 7.951,29 '01701050799' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 307,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 568,91 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 2.500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 348,15 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 125,16 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 50.000,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 2 318,10 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 221,61 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 79,91 '02909130797' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 30,05 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 604,68 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 28.846,58 '03319840793' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 17,68 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 133,03 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 452,55 '03819031208' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 134,32 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 10,00 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 185,44 '02946030794' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 165,12 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2,20 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 295,50 '00417150612' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 162,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 10,00 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.214,40 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 13,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2,20 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 182,16 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 360,10 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 10,00 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 242,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 335,90 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2,20 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 121,44 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 619,46 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 10,00 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 663,68 '02030600791' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 127,90 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2,20 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 2.377,78 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 42.463,85 '03119630717' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 10,00 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 183,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.797,60 '00488410010' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2,20 '03830780361' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 899,99 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.971,03 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 11,43 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.700,00 '03766170793' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.641,36 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 9,26 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 111,70 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 2 40.686,93 '02863660359' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 504,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 188,30 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 2 3.078,12 '13378520152' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 367,50 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 3 390,00 '03955700798' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 854,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 242,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 2.918,24 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 2 950,12 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.214,40 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.400,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 2 3.002,09 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 182,16 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 800,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 2 623,02 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 121,44 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 776,63 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 148,28 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 42.463,85 '03119630717' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 1.525,00 '02598570790' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 52,96 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 600,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 327,88 '01988640791' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 242,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 54.092,87 '03819031208' 28/11/2025 Dettagli
2024 3 500,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.214,40 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 24.534,39 '02559020793' 28/11/2025 Dettagli
2024 4 40,00 '01723230791' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 182,16 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.798,24 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 4 142,00 '03730550799' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 121,44 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 57.876,43 '00783280795' 28/11/2025 Dettagli
2024 4 217,00 '00440540797' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 4.377,36 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 3 297,00 '02937860795' 28/11/2025 Dettagli
2024 4 1.220,00 '03143810798' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 23.620,83 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 396,00 '02937860795' 28/11/2025 Dettagli
2024 4 640,50 '00089070403' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1,24 '12300020158' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 594,00 '02937860795' 28/11/2025 Dettagli
2024 4 1.584,80 '00089070403' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 15,36 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 627,00 '02937860795' 28/11/2025 Dettagli
2024 4 1.525,00 '04627990650' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 625,27 '12300020158' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 255,00 '02916140797' 28/11/2025 Dettagli
2024 4 518,50 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2025 2 271,22 '00905811006' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.321,10 '02284230790' 28/11/2025 Dettagli
2024 4 34,13 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 5.000,00 '12300020158' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 30,00 '02926110798' 28/11/2025 Dettagli
2024 4 87,58 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.646,34 '12300020158' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 310,00 '02926110798' 28/11/2025 Dettagli
2024 4 5,46 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 315,52 '12300020158' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 20.000,00 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 4 15,90 '15844561009' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 200,55 '00905811006' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 13.676,53 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 4 1.077,10 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 76.340,73 '02559020793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 3.023,26 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 4 3.299,81 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.966,26 '17851171003' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 3.688,38 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 4 1.555,40 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 174,18 '02386850792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 3.944,89 Soggetto privato 28/11/2025 Dettagli
2024 4 342,19 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 33.000,00 '03319840793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 6.661,20 '02877980272' 28/11/2025 Dettagli
2024 4 725,96 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 492,07 '00051570893' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 526,31 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2024 4 1.126,50 '04023060041' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.344,52 '04618710406' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 6.232,45 '00355900796' 28/11/2025 Dettagli
