art 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Aggiornamento: Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
art 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Aggiornamento: Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Beneficiario | Natura della spesa | Importo | Data pagamento | Data Pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|
SCOPPA SANDRO | Acquisto di servizi | 2.250.00 | 01/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SCOPPA SANDRO | Acquisto di servizi | 2.250.00 | 01/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SCOPPA SANDRO | Acquisto di servizi | 2.624.96 | 01/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SCOPPA SANDRO | Acquisto di servizi | 1.835.86 | 01/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SCOPPA SANDRO | Acquisto di servizi | 1.040.00 | 01/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO ... | Acquisto di servizi | 20.302.80 | 02/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SIMABROKER SRL | Premi di assicurazione | 600 | 05/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
ECOSERVIZI S.R.L. | Acquisto di servizi | 28.846.58 | 28/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SORICAL S.P.A. - SOC. ... | Acquisto di servizi | 53.811.00 | 28/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
PETRUZZA FRANCESCO DOMENICO | Beni materiali | 19.129.80 | 29/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
CARITO VINCENZO | Beni materiali | 1.946.88 | 29/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
GRECO SANDRO SRL - ECOLOGIA | Altre spese correnti n.a.c. | -20.509.50 | 29/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
GRECO SANDRO SRL - ECOLOGIA | Altre spese correnti n.a.c. | 18.645.00 | 29/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
GRECO SANDRO SRL - ECOLOGIA | Altre spese correnti n.a.c. | 20.509.50 | 29/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SIMABROKER SRL | Premi di assicurazione | 509 | 30/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SIMABROKER SRL | Premi di assicurazione | 1.586.00 | 30/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SIMABROKER SRL | Premi di assicurazione | 755 | 30/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SIMABROKER SRL | Premi di assicurazione | 1.450.00 | 30/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SIMABROKER SRL | Premi di assicurazione | 1.200.00 | 30/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SIMABROKER SRL | Premi di assicurazione | 400.02 | 30/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SIMABROKER SRL | Premi di assicurazione | 560.02 | 30/07/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
CO.E.ME. S.R.L. | Altre spese correnti n.a.c. | 20.900.00 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
BATTAGLIA PAOLO CURATORE DELLA SCHILLACIUM SPA | Altre spese correnti n.a.c. | 15.000.00 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
GRECO SANDRO SRL - ECOLOGIA | Altre spese correnti n.a.c. | 154 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
GRECO SANDRO SRL - ECOLOGIA | Altre spese correnti n.a.c. | 154 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
POSTE ITALIANE SPA | Acquisto di servizi | 9.924.41 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
IMMEDIA S.p.A. | Acquisto di servizi | 1.223.05 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
POSTEL S.P.A. | Acquisto di servizi | 362.36 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
ITALIANA PETROLI SPA | Acquisto di beni | 221.24 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
ITALIANA PETROLI SPA | Acquisto di beni | 239.02 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
ITALIANA PETROLI SPA | Acquisto di beni | 203.06 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
ITALIANA PETROLI SPA | Acquisto di beni | 334.41 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
GRILLONE SALVATORE - PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA | Acquisto di beni | 163.3 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 17.67 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 19.29 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 41.68 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 60.38 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 61.33 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 70.96 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 72.19 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 94.67 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 111.07 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 114.38 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 166.07 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 166.07 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 166.24 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 175.31 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 209.78 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 220.67 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 229.9 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 231.24 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 231.24 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 231.24 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 231.52 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 244.95 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 280.19 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 282.81 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 298.09 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 299.07 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 307.87 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 356.24 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 361.79 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 367.53 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 383.81 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 422.13 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 511.46 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 562.62 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 610.51 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 627.53 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 757.58 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 1.029.13 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 1.097.37 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 1.357.49 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 2.674.50 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 9.71 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
POSCA FRANCESCO - IMPRESA COSTRUZIONE EDILE | Acquisto di servizi | 549 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
POSCA FRANCESCO - IMPRESA COSTRUZIONE EDILE | Acquisto di servizi | 549 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
POSCA FRANCESCO - IMPRESA COSTRUZIONE EDILE | Acquisto di beni | 488 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
POSCA FRANCESCO - IMPRESA COSTRUZIONE EDILE | Acquisto di servizi | 610 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
POSCA FRANCESCO - IMPRESA COSTRUZIONE EDILE | Acquisto di beni | 671 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
F.LLI CAMASTRA S.N.C. ... | Acquisto di beni | 602.29 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
CO.E.ME. S.R.L. | Acquisto di servizi | 2.420.00 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
STUDIO LEGALE SESTITO GIANLUCA | Acquisto di servizi | 1.000.00 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
AUTOFFICINA MIMMOREN DI VATRELLA GRAZIANO | Acquisto di beni | 426.46 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
AUTOFFICINA MIMMOREN DI VATRELLA GRAZIANO | Acquisto di servizi | 92.49 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di servizi | 245.95 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
M.K.E. SRL | Acquisto di servizi | 1.602.71 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
GRILLONE SALVATORE - PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA | Acquisto di beni | 109.01 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
MATOZZO FRANCESCO | Acquisto di beni | 1.287.68 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
STUDIO GRAFICO SAS DI MAIO G.... | Acquisto di beni | 1.191.00 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
L'EDICOLA DI AMORUSO ANDREINA | Acquisto di beni | 699.4 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
L'EDICOLA DI AMORUSO ANDREINA | Acquisto di beni | 239.2 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SCOPPA SANDRO | Acquisto di servizi | 2.250.00 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
GRECO SANDRO SRL - ECOLOGIA | Altre spese correnti n.a.c. | 154 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
GRECO SANDRO SRL - ECOLOGIA | Altre spese correnti n.a.c. | 192.5 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
AIELLO IMPIANTI DI AIELLO LUCIANO GREGORIO | Acquisto di servizi | 418 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di servizi | 263.52 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
M.K.E. SRL | Acquisto di servizi | 1.602.71 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
AIELLO IMPIANTI DI AIELLO LUCIANO GREGORIO | Acquisto di servizi | 207.4 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
MCD MERCURIO CERAMICA DIGITALE | Acquisto di beni | 226.5 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
MAGGIOLI S.P.A. | Acquisto di beni | 198 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
MAGGIOLI S.P.A. | Acquisto di beni | 158.6 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
GIADA INFORMATICA S.A.S. | Acquisto di servizi | 99.9 | 26/08/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
ECOSERVIZI S.R.L. | Acquisto di servizi | 28.846.58 | 03/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
ECOSERVIZI S.R.L. | Acquisto di servizi | 2.750.00 | 03/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
ECOSERVIZI S.R.L. | Acquisto di servizi | 11.000.00 | 03/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
EDILSCAVI DI PROCOPIO LEO | Acquisto di servizi | 4.465.20 | 03/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
AIELLO IMPIANTI DI AIELLO LUCIANO GREGORIO | Acquisto di servizi | 1.769.00 | 03/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
COSSARI AGRIGARDEN SRL | Acquisto di beni | 200 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
CO.E.ME. S.R.L. | Altre spese correnti n.a.c. | 7.480.00 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
CO.E.ME. S.R.L. | Acquisto di servizi | 3.520.00 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
GRECO SANDRO SRL - ECOLOGIA | Altre spese correnti n.a.c. | 1.116.50 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
ZOFREA ALDO | Acquisto di servizi | 2.000.00 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
GIADA INFORMATICA S.A.S. | Acquisto di servizi | 1.830.00 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
MAGGIOLI S.P.A. | Acquisto di beni | 44 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
MAIL AND MORE APPLICATION SRLS DI ... | Acquisto di servizi | 1.528.64 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
DITTA CRITELLI ANGELA | Acquisto di servizi | 395.28 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
ITALIANA PETROLI SPA | Acquisto di beni | 18.3 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
ITALIANA PETROLI SPA | Acquisto di beni | 30.5 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
ITALIANA PETROLI SPA | Acquisto di beni | 208.7 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
ITALIANA PETROLI SPA | Acquisto di beni | 523.82 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 7.89 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 30.79 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 31.21 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 32.34 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 36.49 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 43.82 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 60.19 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 64.12 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 64.12 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 64.12 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 64.12 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 64.12 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 67.45 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 67.99 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 71.53 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 78.35 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 109.14 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 123.29 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 145.03 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 158.31 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 193.98 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 195.68 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 200.31 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 201.4 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 209.27 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 217.97 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 247.44 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 256.53 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 266.79 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 267.7 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 296.72 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 327.25 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 345.08 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 407.74 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 493.59 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 545.57 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 881.67 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 953.14 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 967.97 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 1.201.98 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 1.364.59 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI ... | Acquisto di servizi | 2.885.20 | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di servizi | 272.3 | 10/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
L'EDICOLA DI AMORUSO ANDREINA | Acquisto di beni | 499 | 10/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
MAGGIOLI S.P.A. | Acquisto di servizi | 73.2 | 10/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
GRAFICHE ANDREACCHIO SOC.COOP. | Acquisto di servizi | 170.8 | 10/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
COOPERATIVA STELLA DEL SUD ONLUS | Acquisto di servizi | -1.830.00 | 18/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
COOPERATIVA STELLA DEL SUD ONLUS | Acquisto di servizi | 1.830.00 | 18/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
COOPERATIVA STELLA DEL SUD ONLUS | Acquisto di servizi | 1.830.00 | 18/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
COOPERATIVA STELLA DEL SUD ONLUS | Altre spese correnti n.a.c. | -2.147.20 | 18/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
COOPERATIVA STELLA DEL SUD ONLUS | Altre spese correnti n.a.c. | 2.147.20 | 18/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
COOPERATIVA STELLA DEL SUD ONLUS | Altre spese correnti n.a.c. | 2.147.20 | 18/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
ECOSERVIZI S.R.L. | Acquisto di servizi | 28.846.58 | 18/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
CENTRO CARNI RANIERI SNC | Acquisto di beni | 4.105.00 | 24/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
F.LLI CAMASTRA SNC DI SALV. ... | Acquisto di beni | 5.293.00 | 24/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
F.LLI CAMASTRA SNC DI SALV. ... | Acquisto di beni | 40 | 24/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
AZ. AGRICOLA VONO ANTONIO | Acquisto di beni | 45 | 24/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
MARKET CAMASTRA ANTONIO | Acquisto di beni | 2.905.00 | 24/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
FARMACIA MARINO DOTT. GIUSEPPE | Acquisto di beni | 865 | 24/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
BEVILACQUA MARIA - ALIMENTARI | Acquisto di beni | 3.100.00 | 24/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
L'EDICOLA DI AMORUSO ANDREINA | Acquisto di beni | 1.480.00 | 24/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
PANIFICIO IANNONE CLAUDIO | Acquisto di beni | 620 | 24/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
Vatrano Camillo | Acquisto di beni | 675 | 24/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
L'EDICOLA DI AMORUSO ANDREINA | Acquisto di beni | 55 | 24/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
CENTRO CARNI RANIERI SNC | Acquisto di beni | 590 | 24/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
GRANI ANTICHI S.R.L.S. | Acquisto di beni | 125 | 24/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
F.LLI CAMASTRA SNC DI SALV. ... | Acquisto di beni | 70 | 24/09/2020 | 20/10/2020 | Dettagli |
EDILSCAVI DI PROCOPIO LEO | Altre spese correnti | 1.714.10 | 21/05/2020 | 31/07/2020 | Dettagli |
EDILSCAVI DI PROCOPIO LEO | Altre spese correnti | 292.8 | 21/05/2020 | 31/07/2020 | Dettagli |
EDILSCAVI DI PROCOPIO LEO | Altre spese correnti | 762.5 | 21/05/2020 | 31/07/2020 | Dettagli |
CASA DESIGN S.A.S. DI ... | Altre spese correnti | 1.084.08 | 21/05/2020 | 31/07/2020 | Dettagli |
ECOSERVIZI S.R.L. | Acquisto di beni e servizi | 28.846.58 | 22/05/2020 | 31/07/2020 | Dettagli |
AIELLO IMPIANTI DI AIELLO LUCIANO GREGORIO | Acquisto di beni e servizi | 305 | 22/05/2020 | 31/07/2020 | Dettagli |
AUTOFFICINA MIMMOREN DI VATRELLA GRAZIANO | Acquisto di beni e servizi | 54.9 | 22/05/2020 | 31/07/2020 | Dettagli |
GTS GENERAL TRUCKS SERVICES SRL | Acquisto di beni e servizi | 525.28 | 22/05/2020 | 31/07/2020 | Dettagli |
M.K.E. SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.602.71 | 22/05/2020 | 31/07/2020 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 197.64 | 22/05/2020 | 31/07/2020 | Dettagli |
SCOPPA SANDRO | Acquisto di beni e servizi | 1.500.00 | 22/05/2020 | 31/07/2020 | Dettagli |
SEBEN SRLS | Acquisto di beni e servizi | 1.220.00 | 22/05/2020 | 31/07/2020 | Dettagli |
GIADA INFORMATICA S.A.S. | Acquisto di beni e servizi | 560 | 22/05/2020 | 31/07/2020 | Dettagli |
LA CLINICA DELLA CALZATURA DIANITA SESTITO | Acquisto di beni e servizi | 150.06 | 22/05/2020 | 31/07/2020 | Dettagli |
